<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://valley.egloos.com/rss/style/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>이글루스 '나이아가라폭포' 태그 최근글</title>
		<link>http://valley.egloos.com/tag/나이아가라폭포</link>
		<description>나이아가라폭포</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:38:22 +0900</pubDate>
		<generator>Egloos</generator>
		<item>
	<title><![CDATA[나이아가라 폭포]]></title>
	<link>http://polycap.egloos.com/1997639</link>
	<guid>http://polycap.egloos.com/1997639</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds19.egloos.com/pds/201101/09/24/a0099724_4d2965dde25a7.jpg"  
				alt="나이아가라 폭포" 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   자신을 깎는 아픔 속에서 언제나 강인한 곳  	]]>
	</description>
	<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:38:22 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[ABS와 폴리캡으로 움직이는 세상 part.2]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[현재까지 이동 경로]]></title>
	<link>http://kkendd.egloos.com/2636401</link>
	<guid>http://kkendd.egloos.com/2636401</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds20.egloos.com/pds/201007/04/94/d0003794_4c301dd50f9bc.png"  
				alt="현재까지 이동 경로" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   클릭하시면 커질겁니다. 급조한거라 자비를...  여느때와 같이 비교 대상으로 대한민국을 옆에 두었습니다.    약 5일간 휴가로 미국에 오신 부모님을 모시고 나이아가라 폭포를 보고 돌아가는 길입니다.  우선 가장 왼쪽, 인디애나주의 사우스 벤드에서 출발, 약 8시간 운전하여 뉴욕주의 나이아가라에 도착했습니다.  여기까지 약 760km입니다. (빨간선)    그리고 폭포 관광을 마치고 추신수 선수가 있는 인디언즈의 홈 그라운드인 오하이오주의 클리브랜드로 옵니다.  다만 여기서 멈추는게 아니라 우선 잠깐 지나쳐서 같은 오하이오주의 씨더 포인트로 갑니다. (파란선)  여기까진 이동에 약 5시간이 걸리며, 거리는 444km입니다.    참고로 지도상의 거대한 파란 부분 (대한민국 크기와 비교해보시면 얼마나 큰지	]]>
	</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:52:21 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[대략 혼잣말]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[나이아가라 폭포 관광 ]]></title>
	<link>http://jsm0123.egloos.com/10009135</link>
	<guid>http://jsm0123.egloos.com/10009135</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
나이아가라 폭포 관광은 예전에 몇번했지만  그땐 카메라를 가지고 다니지                      않아서  사진이없었어요,.                      이번에  처형과 그의손녀가와서  나이아가라 구경의 사진을올립니다,..                     대강 구경 하시라고 몇장 올려봅니다,...  .                     카나다 건느는다리,... 중간지점이경께선,..  	]]>
	</description>
	<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:31:53 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[아름다움 ]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Around Niagara Falls]]></title>
	<link>http://hanywind.egloos.com/4969994</link>
	<guid>http://hanywind.egloos.com/4969994</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds11.egloos.com/pds/200905/25/87/c0099287_4a1991a4d14d5_t.jpg"  
				alt="Around Niagara Falls" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 나이아가라폭포엔 폭포만 있는게 아닙니다. 뭔 놈의 공원을 저렇게 크게 만들었는지... ㅋ   In Niagara falls, there are not only Falls but beautiful parks. What the huge parks they made.	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 25 May 2009 03:31:09 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[Whatever. 적당금지.]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[토론토 관광]]></title>
	<link>http://lenny.egloos.com/2173660</link>
	<guid>http://lenny.egloos.com/2173660</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds12.egloos.com/pds/200812/17/53/d0044053_49487ebfc1083_t.jpg"  
				alt="토론토 관광" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 지난 열흘 친구가 왔다갔다. 덕분에 관광객에서 이민자 모드로 들어서며 한동안 가지 못했던 곳들도 둘러보고  좋아하는 식당, 가보고 싶었던 식당도 가보았다. 날이 무척 춥고 해가 일찍 지는게 아쉽긴 했지만 애당초 이친구는 그리 싸돌아 다니는 데에 의의를 두지 않은 듯 하니 별 상관 없는 것 같다. 보통은 여행가면 평소 아무리 늦게 자도  타지에선 조금 일찍 일어나 하루의 많은 부분을 바깥에서 보내기 마련인데 친구는 느지막히 일어나 잠깐 나가  돌아다니다 추위와 어둠을 이기지 못하고 일찍 집에 돌아와 싸이와 각종 메신저에 여념이 없었으니. 이놈은 관광을 온건지 우리집에서 휴양하러 온건지... (친구는 교환학생으로 벤쿠버에서 젊은 날의 추억을 만드는 중)   큰 카메라를 들고 다니는 친구라 함께, 혼자 다니며 사	]]>
	</description>
	<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:26:12 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[supersoulfighter]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[671. 구글맵으로 미리 떠나는 미국여행]]></title>
	<link>http://sting.egloos.com/1820355</link>
	<guid>http://sting.egloos.com/1820355</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds11.egloos.com/pds/200810/08/05/a0000005_48ec7331ca5e9_t.png"  
				alt="671. 구글맵으로 미리 떠나는 미국여행" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 이제 한밤만 자면 미쿡으로 짧은 휴가를 떠난다. 미쿡에 가면 가야할 곳을 구글맵의 street view 를 이용해서 찾아봤다. 구글맵의 위성을 통해 주소하나면 찾아주는 구글맵에 다시한번 감탄하게 된다. 솔직히 땅만 안 밟았지 거의 체험한 것 같다. 미쿡 안가도 될것 같다. 그래도 어쩌겠는가? 비싼 환율에도 불구하고 환전을 했으니 1$ 당 1,386원씩..허걱.  Easton Town Center - Shopping, Dining, Entertainment in Columbus, OhioOSU Medical CenterOhio State UniversityChicao Premium OutletComfort Suites ChicagoHilton Garden Inn Chicago OHare AirportChica	]]>
	</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:10:08 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[STING's Note™]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[660. 오하이오주 콜럼버스]]></title>
	<link>http://sting.egloos.com/1800251</link>
	<guid>http://sting.egloos.com/1800251</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds12.egloos.com/pds/200808/22/05/a0000005_48ae4021488f3_t.png"  
				alt="660. 오하이오주 콜럼버스" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 여동생이 미국간지도 어언 1년이 다 되어간다. 그래서 부모님 모시고 이번에 오하이오주 콜럼버스로 여행을 가게 되었다. 일정은 10월 달이다. 그래서 동생한체 이번에 여행가면 스케쥴이 어떻게 되냐구 물어봤더니 아래와 같이 메일로 일정표를 보내왔다.   - 시카고 투어/시카고 프리미엄 아울렛 및 콜럼버스 시카고 왕복 2박 4일 (2박 호텔) - 콜럼버스 골프 투어 1일 (요게 가장 맘에 드네..) - 콜럼버스 아울렛 1일 (살만한게 있을까?) - 나이아가라 폭포 + 토론토 관광 2박 3일 (2박 호텔)동생이 사는 동네에서 시카고와 토론토가 가까운 동네가 듯 일정을 짠거 같아서 거리가 얼마나 되나 구글맵에서 찾아보니 자동차로 5~6시간 내외 거리였다. (물론 쉬지않고 non stop으로 가는 시간계산이겠지만..)	]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:51:23 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[STING's Note™]]></dc:creator>
</item>
	</channel>
</rss>

