<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://valley.egloos.com/rss/style/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>이글루스 '아무로나미에' 태그 최근글</title>
		<link>http://valley.egloos.com/tag/아무로나미에</link>
		<description>아무로나미에</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:51:27 +0900</pubDate>
		<generator>Egloos</generator>
		<item>
	<title><![CDATA[남녀 1,000명에게 조사한 이​​상의 '배꼽 미인' 랭킹 1위에 아무로 나미에]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1166606</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1166606</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds24.egloos.com/pds/201205/25/05/c0100805_4fbf0f33ea19b.jpg"  
				alt="남녀 1,000명에게 조사한 이​​상의 '배꼽 미인' 랭킹 .." 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   '배 주위가 건강하고 아름다운 사람'을 응원하는 네이블 프로젝트가 이상적인 '네이블 뷰티'에 대해 조사를 실시하고 그 결과를 전체 버전, 남성 버전, 여성 버전의 3가지 랭킹이 발표되었다.    '네이블 뷰티'는 영어로 navel(배꼽)이라는 말에서 힌트를 얻은 '배 주위가 건강하고 아름다운 사람'으로, 이번 조사는, '당신의 청춘 시대를 물들인 네이블 뷰티'는 누구입니까?'라는 질문에 10 대~50대 남녀 1,000명이 회답.      종합 1위를 차지한 것은 20대, 30대 여성에게 압도적인 지지를 얻은 아무로 나미에. 이어 2위는 반대로 남성에서 표를 모은 원조 그라비아의 여왕 아그네스 럼, 3위는 완벽한 몸매의 후지와라 노리카, 4위는 마츠다 세이코, 5위에 유카가 오른 랭킹이 되었다. 특히 1위	]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:51:27 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[2012년 4/2일자 주간 오리콘 차트(single 부문) ]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1137820</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1137820</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds23.egloos.com/pds/201204/02/05/c0100805_4f78f7664f756.jpg"  
				alt="2012년 4/2일자 주간 오리콘 차트(single 부문) " 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 2012년 4월 첫째주 오리콘 주간 싱글 차트 순위입니다.TOP SINGLE BEST 1~50싱글 부분 영예의 1위는 바로 Kis-My-Ft2의 'SHE! HER! HER!'가 차지했습니다.    금주의 TOP10은    1위. SHE! HER! HER! - Kis-My-Ft2  2위. スピード アップ／ガールズ パワー - KARA  3위. Lost the way - DiVA  4위. Go Round/YEAH-OH - 安室奈美恵(아무로 나미에)  5위. THE ONE-crash to create- - LUNA SEA  6위. Good Day(Japanese Ver.) - IU(아이유)  7위. ワイルド アット ハート - 風(아라시)  8위. Again - ユナク from 超新星(초신성 윤학)  9위. Be 元	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:01:12 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[[나의 선호 음악 변천사] 아무로나미에 - you're my sunshine]]></title>
	<link>http://sech.egloos.com/1669131</link>
	<guid>http://sech.egloos.com/1669131</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds23.egloos.com/pds/201203/06/30/b0123230_4f55cee4205cf.jpg"  
				alt="[나의 선호 음악 변천사] 아무로나미에 - you're m.." 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   사실 바로 고딩1년생 시절로 넘어가버릴까 생각도 했지만  somewhere 한 곡만으로 중딩3년생에 대한 이야기를 끝내버리기엔 너무 아쉬웠습니다. 그래서 한 곡 더 갑니다. -_-;;   두번째 노래는 아무로 나미에의 You're my sunshine. 당시 내가 가장 좋아하던 여자친구가 소개해 준 곡이야. 흐리고 눅눅한 여름 날, 당산역의 곰팡내나는 피씨방의 구석자리였다고 기억해. &quot;이거 들어봐&quot; 라고 하면서 손수 리얼플레이어의 ▶ 버튼을 눌러주었어.    당시 포트리스와 스타크래프트, 버디버디, 스카이러브 등이 대유행이었던 탓에 방과 후 종종 친구들과 피씨방에 가곤 했다. 물론 각자 집에서 접속해도 되지만..  그때만 해도 요즘같이 모든 가정에 PC와 무선인터넷이 보급되어있던 건 아니었다. 구비되어 	]]>
	</description>
	<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 23:49:08 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[세츠 : sech]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[아무로 나미에, 신곡 재킷 사진 해금]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1116735</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1116735</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds24.egloos.com/pds/201202/26/05/c0100805_4f49bc9bb3d3d.jpg"  
				alt="아무로 나미에, 신곡 재킷 사진 해금" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   가수 아무로 나미에의 뉴 싱글 'Go Round/YEAH-OH'(3월 21일)의 재킷 사진이 공개됐다. 아무로는 앞머리가 있는 스타일에 베이지 시폰 원피스를 착용하고 부드러운 이미지를 선보이고 있다. 　        아무로는 지금까지 웨이트리스를 표현한 대담한 코스프레와 자신의 얼굴 사진이 사용된 재킷 비쥬얼을 스스로 찍는다고 하는 것까지, 그 참신한 비주얼이 주목받아 왔다. 또한, 신곡 2곡의 뮤직 비디오 수록이 결정되어, 공개와 동시에 화제를 모을 것 같다.           &lt;iframe width=&quot;402&quot; scrolling=&quot;no&quot; height=&quot;130&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowtransparency=&quot;true&quot; src=&quot;http://mixsh.com/widget/new_mixup	]]>
	</description>
	<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:02:43 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[볼 때마다 불쾌한 여가수 ]]></title>
	<link>http://fufufurin.egloos.com/1657254</link>
	<guid>http://fufufurin.egloos.com/1657254</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds19.egloos.com/pds/201202/25/94/b0120294_4f489c5308ed8.jpg"  
				alt="볼 때마다 불쾌한 여가수 " 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   이 분은 워낙 유명하니 국내가수가 아니라도 다 알겠지요 제가 가장 증오해 마지 않는 가수입니다 바로 아무로 나미에  실력파 뮤지션이자 패션리더에 구구절절한 사연을 가진 가수지요 이 여잔 정말 마녀사냥을 당해야한다고 봅니다 ㅡㅡ 볼 때마다 사람 같지가 않아요    새로나온 앨번 재킷이랍니다.........하 진짜 레알 퀸 오브 동안  아시아대표여신니뮤ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ  그 키에 그 비율부터 말도 안되거든요?ㅡㅡ 머리가 얼마나 작은 거야? 그리고 아무리 돈을 쏟아부어도 땡겨도 나이들면 얼굴이 흘러내려야 정상아니냐고 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ  이 엉니 미쳤나봐..정말.. 왜케이쁨? 왜 안늙음? 이제 아들도 중딩쯤 되지 않았음? 아 아무로언니 정말 볼때마다 사람 빡치게하시네 ㅡㅡ   사회위화감 그만 조성하고 이제 	]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 17:36:02 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[이웃집망나니]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[love story]]></title>
	<link>http://NABIHANA.egloos.com/449176</link>
	<guid>http://NABIHANA.egloos.com/449176</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds23.egloos.com/pds/201202/03/13/d0131213_4f2bc413162ec.jpg"  
				alt="love story" 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 	]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:25:59 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[날아올라．˚]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[[주목 영화 소개]'극장판 템페스트 3D' BS사극을 3D 영화화. 오키나와의 역사와 문화를 눈으로 즐긴다]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1097119</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1097119</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds24.egloos.com/pds/201201/30/05/c0100805_4f26314d39815.jpg"  
				alt="[주목 영화 소개]'극장판 템페스트 3D' BS사극을 3.." 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   지난해 NHK의 BS 프리미엄으로 방송된 사극, 나카마 유키에 주연의 드라마 '템페스트'가 2시간 반의 3D 영화로 28일 전국에서 개봉됐다. 원작은 오키나와 출신 작가인 이케가미 에이이치의 베스트셀러 소설. 무대는 19세기 오키나와가 아직 류큐 왕국으로 청나라와 사츠마번에 의한 이중 지배하에 있던 시대. 나카마가 연기하는 소녀, 마즈루는 아버지의 소원을 이루기 위해 여자를 버리고 남자로 사는 것을 결의. 왕궁에 올라 정치 세계에 몸을 던져 간다. 그러나, 마즈루·손 네이온에게는 가혹한 인생의 시작이었다......라고 하는 스토리.          알 기회가 좀처럼 없는 오키나와의 역사와 문화의 일면을 엿볼 수 있으며 또한 세계 유산 슈리성에서의 촬영은 류큐 왕조 시대의 정치나 제사의 모습을 눈으로 즐겁	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:40 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[2012년 1/16일자 주간 오리콘 차트(single 부문) ]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1088202</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1088202</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds24.egloos.com/pds/201201/16/05/c0100805_4f13b06138809.jpg"  
				alt="2012년 1/16일자 주간 오리콘 차트(single 부문) " 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 2012년 1월 셋째주 오리콘 주간 싱글 차트 순위입니다.TOP SINGLE BEST 1~50싱글 부분 영예의 1위는 바로 NYC/中山優馬(나카야마 유마)의 'ワンダフル キューピット/がらすの・魔法・'이 차지했습니다.    금주의 TOP10은    1위. ワンダフル キューピット/がらすの・魔法・ - NYC/中山優馬(나카야마 유마)  2위. ライジング・サンJAPAN! - YGA  3위. 凛然アイデンティティ - baroque  4위. モノドラマ - baroque  5위. teeny-tiny star - baroque  6위. ペディキュアday - ノースリーブス(노스리브스)  7위. Seasons - 赤西仁(아카니시 진)  8위. We never give up! - Kis-my-Ft2  9위. 上からマリコ - AKB	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:15:16 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[[음악]아무로 나미에-더블 : Black Diamond /틴탑 잡담]]></title>
	<link>http://temboy.egloos.com/4664207</link>
	<guid>http://temboy.egloos.com/4664207</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
  내 영원한 언니, 내 언니 아무로 나미에. 그런 것 치곤 오랜만에 보내요 언니... 어쩌다 블랙 다이아몬드 무대 보고 또 필 꽂혀서 언니 찾아보고 있는데 최근 신곡이 GD 하트 브래이커랑 표절시비가 붙었었네? 음 앞부분은 비슷한 것 같긴하다. 보다보니 이 노래도 자넷 잭슨 노래랑 비슷하다고...흠 그래도 언니들은 멋지니까 스크랩(...)ㄱㄱ  그리고 내가 평소에 예뻐라 하던 틴탑이 컴백했다. 와..........가 아니라 용형이 틴탑에게 똥을 줬어llllOTL 으악!!!!!!! 틴타비는 어디가고 짭퉁 빅뱅만 있나요? 컴백무대 보는데 Teen top이라는 곡이 훨 낫다. 좀 인트로 필이긴 하지만...그 곡 가사가 '똑같은건 바라지마 비교조차 하지마' 뭐 이렇던데 짭빅뱅 버전 타이틀 곡을 듣고 있자면 그 노	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:44:24 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[:: 녹차의 맛 ::]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[2012년 1/2일자 주간 오리콘 차트(single 부문) ]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1077688</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1077688</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds24.egloos.com/pds/201201/02/05/c0100805_4f015463b0f0d.jpg"  
				alt="2012년 1/2일자 주간 오리콘 차트(single 부문) " 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 2012년 1월 첫째주 오리콘 주간 싱글 차트 순위입니다.TOP SINGLE BEST 1~50싱글 부분 영예의 1위는 바로 SMAP의 '僕の半分'이 차지했습니다.    금주의 TOP10은    1위. 僕の半分 - SMAP  2위. CHASE - L'Arc~en~Ciel  3위. CRISIS - Acid Black Cherry  4위. We never give up! - Kis-My-Ft2  5위. Sit! Stay! Wait! Down!/Love Story - 安室奈美恵(아무로 나미에)  6위. 上からマリコ - AKB48  7위. 虹の雪 - Alice Nine  8위. やさしくなりたい - 斉藤和義(사이토 카즈요시)  9위. HERO/Sweet Jewel - Fairies  10위. believe...~君を信	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:02:00 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[아무로 나미에, 두 번째 음악 DVD&amp;BD 동시 2관왕 ~ 역대 아티스트 최다 타이]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1074763</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1074763</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds23.egloos.com/pds/201112/29/05/c0100805_4efbf2af03b8e.jpg"  
				alt="아무로 나미에, 두 번째 음악 DVD&amp;BD 동시 2관왕 .." 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   가수 아무로 나미에의 라이브 DVD&amp;amp;Blu-ray Disc(BD) 'namie amuro LIVE STYLE 2011'(모두 21일 발매)가 2012년 1/2 오리콘 주간 DVD 랭킹, BD 순위 뮤직 부문에서 모두 선두에 첫 등장했다. DVD는 첫주 7.8만장으로 종합 선두, BD 첫 주 2.2만매로 종합 3위에 랭크 인 하고 있다. 　    아무로의 DVD&amp;amp;BD 랭킹 뮤직 부문 동시 2관왕 달성은 2009년 9월 9일 발매의 'namie amuro BEST FICTION TOUR 2008-2009'에 이어 2년 4개월 만에 자신dml 통산 2번째다. 2008년 7월 BD 랭킹 발표 시작 이후 동일한 제목으로 동시 2관왕 달성은, 하마사키 아유미의 2번째로 역대 아티스트 1위 최다 타이 	]]>
	</description>
	<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:57:21 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[2011년 12/26일자 주간 오리콘 차트(single 부문) ]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1072577</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1072577</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds24.egloos.com/pds/201112/26/05/c0100805_4ef80a9de9115.jpg"  
				alt="2011년 12/26일자 주간 오리콘 차트(single 부문) " 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 2011년 12월 마지막주 오리콘 주간 싱글 차트 순위입니다.TOP SINGLE BEST 1~50싱글 부분 영예의 1위는 바로 Kis-My-Ft2의 'We never give up!'이 차지했습니다.    금주의 TOP10은    1위. We never give up! - Kis-My-Ft2  2위. BABY BORN&amp;amp;GO/KINJITO - UVERworld  3위. 上からマリコ - AKB48  4위. Sit! Stay!Wait!/Down!/Love Story - 安室奈美恵(아무로 나미에)  5위. Tick Tack - U-KISS  6위. 恋スルキモチ - 武井咲(타케이 에미)  7위. True Love - DEEP  8위. 雷雨決行 - ザ・クロマニヨンズ(더 크로마뇽즈)  9위. Singing! - 	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:14:18 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[2011년 12/19일자 주간 오리콘 차트(single 부문)]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1067754</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1067754</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds23.egloos.com/pds/201112/19/05/c0100805_4eeeb42853e38.jpg"  
				alt="2011년 12/19일자 주간 오리콘 차트(single 부문)" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 2011년 12월 넷째주 오리콘 주간 싱글 차트 순위입니다.TOP SINGLE BEST 1~50싱글 부분 영예의 1위는 바로 AKB48의 '上からマリコ'가 차지했습니다.    금주의 TOP10은    1위. 上からマリコ - AKB48  2위. Mr.Simple - SUPER JUNIOR  3위. Sit! Stay! Wait! Down!/Love Story - 安室奈美恵(아무로 나미에)  4위. Singing! - 放課後ティータイム(방과후 티타임)[히라사와 유이, 아키야마 미오, 타이나카 리츠, 코토부키 츠무기, 나카노 아즈사]  5위. Unmei♪wa♪Endless! - 放課後ティータイム(방과후 티타임)[히라사와 유이, 아키야마 미오, 타이나카 리츠, 코토부키 츠무기, 나카노 아즈사]  6위. Present	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:56:44 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[아무로 나미에, 게츠쿠에 출연. 라이브 장면에서 카리나와 콜라보레이션]]></title>
	<link>http://Jculture.egloos.com/1063222</link>
	<guid>http://Jculture.egloos.com/1063222</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds22.egloos.com/pds/201112/13/05/c0100805_4ee6b3242311e.jpg"  
				alt="아무로 나미에, 게츠쿠에 출연. 라이브 장면에서 .." 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>   가수 아무로 나미에가 여배우 카리나 주연으로 요시타카 유리코, 'AKB48'의 오오시마 유코 등이 출연하고 있는 게츠쿠 드라마 '내가 연애할 수 없는 이유'(후지TV계)의 12일 방송인 제 9 회에서 라이브 장면에서 출연하는 것이 밝혀졌다. 카리나가 연기하는 조명 회사 근무의 후지이 에미가 처음으로 치프를 맡은 것이 아무로 나미에의 무대라는 설정으로, 아무로가 11월 27일에 국립 요요기 경기장 제 1 체육관(도쿄도 시부야구)에서 실시한 'namie amuro LIVE STYLE 2011'의 라이브 종료후, 특별히 이 드라마의 주제가 'Love Story'를 관객 앞에서 선보이며, 그 장면이 카리나 등과 함께 수록됐다.    아무로는 이날, 라이브 종연 후 드라마 수록용의 의상으로 갈아입고 다시 등장하면	]]>
	</description>
	<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:12:10 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[4ever-ing]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[아무로 나미에 - Can you celebrate]]></title>
	<link>http://moeutopia.egloos.com/3271539</link>
	<guid>http://moeutopia.egloos.com/3271539</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
&amp;gt; ....   1998년 홍백 가합전에서 부른 라이브 공연	]]>
	</description>
	<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:03:39 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[츤키의 망상구현화]]></dc:creator>
</item>
	</channel>
</rss>

