<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://valley.egloos.com/rss/style/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>이글루스 '640기가' 태그 최근글</title>
		<link>http://valley.egloos.com/tag/640기가</link>
		<description>640기가</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:32:34 +0900</pubDate>
		<generator>Egloos</generator>
		<item>
	<title><![CDATA[하드디스크 확장]]></title>
	<link>http://adol2k.egloos.com/4337443</link>
	<guid>http://adol2k.egloos.com/4337443</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://pds8.egloos.com/pds/200805/05/07/c0029407_481e99d7ac4f1_t.jpg"  
				alt="하드디스크 확장" 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 모니터 구입 후 고화질 영상 문제로 계속해서 부족했던 용량문제와    미국에 나갈때 들고나갈 자료에대한 정리 문제로 하드디스크를 새로 구입했습니다.    최근 새로 나온 웬디 640기가 제품    고용량이면서도 정숙성이 뛰어나고 속도가 빠른게 특징입니다.    하드의 안정성면에선 개인적 체감으론 삼성&amp;lt;시게이트&amp;lt;웬디  정도 된다고 생각하기에 웬디제품입니다.      뭐 째뜬 구입하고 생각해보니 용량을 모두 합치면 1테라가 넘는군요.    160*2 + 80 + 640 이니까 1040기가가 됩니다.    ......하드 네개에 내장형 리더기까지해서 드라이브 갯수도 장난이 아니군요;    바이트 기준으로 테라급이 넘어간것 뿐이라 정식으로 계산해보니    970기가정도가 나오네요.      용량이 확 늘	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:32:34 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[이야기하듯, 살아가듯]]></dc:creator>
</item>
	</channel>
</rss>