<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://valley.egloos.com/rss/style/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>이글루스 'srgb' 태그 최근글</title>
		<link>http://valley.egloos.com/tag/srgb</link>
		<description>srgb</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:35:43 +0900</pubDate>
		<generator>Egloos</generator>
		<item>
	<title><![CDATA[컬러 스페이스에 대하여]]></title>
	<link>http://sturmarms.egloos.com/601573</link>
	<guid>http://sturmarms.egloos.com/601573</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds21.egloos.com/pds/201204/29/88/d0133388_4f9cc21c144bb.jpg"  
				alt="컬러 스페이스에 대하여" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/>                             카메라의 컬러 스페이스 셋팅은 Adobe RGB이고, RAW 포맷으로 찍은 다음 Lightroom에서 jpg으로 현상 처리한다.이 때에 컬러 최적화를 위해 Lightroom에서는 Pro Photo RGB라는 컬러 스페이스 프로파일을 부여하게 되는데, 이 컬러 스페이스는Adobe RGB보다 더 광색역이어서 대부분의 일반적인 sRGB 컬러 스페이스 최적화 모니터에서 제대로 된 색을 보여주지 못하고 있다.  같은 두 장의 사진 중 위쪽이 sRGB 프로파일 적용, 아래쪽이 Pro Photo RGB 프로파일 적용 사진이다.  	]]>
	</description>
	<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:35:43 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[생각들의 틈바구니]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[갤럭시 S 의 AMOLED 계측치]]></title>
	<link>http://roricon.egloos.com/3350895</link>
	<guid>http://roricon.egloos.com/3350895</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds19.egloos.com/pds/201007/04/75/a0012875_4c308d7ac6818.png"  
				alt="갤럭시 S 의 AMOLED 계측치" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 1. 밝기        갤럭시 S의 최대밝기는 생각보다 그닥 좋지 않다.     실제 계측 결과는 Full White 결과 158~161 정도이다. 물론 위의 결과물이 지문방지 액정 보호 필름이 붙어 있었고,(슈타인하일제) 이게 대략 20% 정도는 빛을 잡아먹는 듯 했는데, 이 놈의 영향이 아닐가 했다. 대략 맨 화면은 190~200cd 정도의 밝기가 나오지 않을까 예상해본다.    하지만 여기만 가지고 갤럭시S의 밝기를 깔 수 없다. 바로 AMOLED가 자체 발광 디스플레이라는 점이다.         위의 A, B 그림을 보자.    투과형 디스플레이인 LCD는 위의 A와 B간의 밝기를 측정하면 거의 비슷하게 나오지만, CRT, PDP, AMOLED 즉, 자체 발광 디스플레이는 A의 White 밝기가 매우	]]>
	</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:29:43 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[로리!군의 잡다한 이야기]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[가격을 생각하면 잘 만들었지만, 결국 보급형 LG W2453V]]></title>
	<link>http://roricon.egloos.com/3208463</link>
	<guid>http://roricon.egloos.com/3208463</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds16.egloos.com/pds/201004/03/75/a0012875_4bb71f4759c3f.jpg"  
				alt="가격을 생각하면 잘 만들었지만, 결국 보급형 LG W24.." 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 1. 서론    멋진 모니터들의 시대는 언제부터인가 사라졌다.    하양평준화니 어쩌구 하지만 결국 가장 큰 요인은 PC자체의 구입비가 매우 저렴해졌다가 아닐까 한다. 과거의 PC는 꽤나 비싼 물건이었다.(물론 지금도 비싸긴 하다) 집에서 왠만한 PC를 구입하려며 본체만 기본으로 150만원을 불렀던 시절이 있었고, 사운드 카드는 저렴한 10만원(….)을 하던 그런 시대가 있었다.    하지만, 그런 시대는 옛 저녁에 사라졌다.    다나와 최저가 PC 30만원 시대이고 또 그런 PC가 나름 웹 서핑과 워드 정도는 멀쩡하게 할 수 있어서, 사용할 수 있는 시대이다. 또 40~50만원만 있으면 넷북이란 괴한 물건도 살 수 있다. 이 족은 모니터까지 포함(…) 좌우지간 이런 시대이니, 사람들은 더 이상 PC에 큰	]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:13:02 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[로리!군의 잡다한 이야기]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[S9 그 두 번째 이야기]]></title>
	<link>http://roricon.egloos.com/1912091</link>
	<guid>http://roricon.egloos.com/1912091</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds10.egloos.com/pds/200905/30/75/a0012875_4a20eb79bed28_t.png"  
				alt="S9 그 두 번째 이야기" 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 1. 도입    S9의 관련된 이야기를 이리저리 적었지만, 사실 여러 부분에서 저 번 계측결과는 솔직히 스스로가 측정을 했지만 아쉬운 점이 많았다. 첫째로, 당시 계측을 위해서 S9의 이미지 뷰어를 사용했는데, 그냥 AMOLED 패널의 특성을 측정한다면 모를까, 중요한 영상 재생 부분에서 보면 영상 처리 칩셋의 영상 개입으로 인해서 얼마든지 화면이 변할 수도 있기 때문이다. 또, 당시에는 여러 가지 한계로 인해서 측거점이 10단계 정도 밖에 없었다는 점도 있었기에 이제야 재대로 측정을 할 수 있게 되었단 점이다.(그래봤자 계측기가 스파이더이니… T_T)    하지만 다행스럽게도 모니터4U의 계측 소프트웨어인 컬러테스터가 이 번에 모바일 계측을 업데이트하면서 이젠 영상의 측정을 할 수 있게 되었다. 아직 정식	]]>
	</description>
	<pubDate>Sat, 30 May 2009 17:20:46 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[로리!군의 잡다한 이야기]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[기본적으로야...]]></title>
	<link>http://roricon.egloos.com/1906132</link>
	<guid>http://roricon.egloos.com/1906132</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/100x76/http://pds10.egloos.com/pds/200905/15/75/a0012875_4a0d63f576f22_t.jpg"  
				alt="기본적으로야..." 
				width="100px"  
				height="76pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 나는 정확한 색을 보고 있는가?    위의 포스팅은 분명히 맞는 소리이다....  하지만 세상은 그렇게 호락호락 하지 않다는 점이다. 컬러 매니지먼트의 기본은 ICC프로파일을 얼마나 정밀하게 제공하는가가 중요하다. 문제는 그런 것을 중소업체들이 재대로 제공하지 않는다는 점이고, 더군다나 그런 것을 하기 위한 계측기를 가지고 있는 경우도 매우 드믈다.        위의 사진은 같은 모니터를 같은 노출과 조기개 값으로 포샵에서 동시에 띄어서 잡은 사진이다. 왼쪽 사진은 FF의 CMS기능을 &quot;끈&quot; 사진이고, 오른 쪽은 CMS 기능을 &quot;켠&quot; 사진인데, 오른 쪽 사진이 너무 붉고 이상하게 나온다. 이 이유는 단순한데 바로 모니터가 어느 수준의 컬러를 가지고 있는지에 대해서 모니터 제작 업체가 제공된 ICC프로파일 정	]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:57:45 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[로리!군의 잡다한 이야기]]></dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[같은 사진인데 포토샵과 인터넷상에서 색감이 다를때 (sRGB?)]]></title>
	<link>http://doubleso.egloos.com/1807514</link>
	<guid>http://doubleso.egloos.com/1807514</guid>
	<description>
	<![CDATA[ 
<img 
				src="http://thumb.egloos.net/76x100/http://pds8.egloos.com/pds/200803/21/79/d0001879_47e3be0db1dcb_t.jpg"  
				alt="같은 사진인데 포토샵과 인터넷상에서 색감이 다를때.." 
				width="76px"  
				height="100pxpx"
				align="left"
				style="border:1px solid #DDDDDD;margin:0 10px 10px 0px;"
				/> 2008년 3월 21일 금요일  현재 디지탈 카메라의 엄청난 보급률로 디카가 일상화 되었습니다. 맛난 음식점, 유명 여행지, 멋진 풍경을 자랑하는 곳이나 여행지엔 자신의 블로그나 싸이에 올릴 사진을 찍고 있는 분들을 많이 보게 됩니다.  이렇게 디카가 많이 보급되고, 사진을 공유하게 되면서 나타난 문제점이 자신의 컴퓨터에서 수정을한 사진이 웹상에 올려지거나 인화를 하게 되면, 집에서 수정했던 사진과 색감의 차이가 많이 난다는 겁니다.  보통 사진을 편집하거나 수정을 할때는 캘리브레이션이란 작업을 거친 모니터에서 사진보정을 해야하지만 취미로 사진을 찍는분들에겐 캘리브레이션 하기란 좀 버거운게 사실입니다. 물론 캘리브레이션 할수 있는 장비를 구입해서 사용하면 되지만 이 장비의 가격도 만만찮구요.   - 포토샵으	]]>
	</description>
	<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:56:06 +0900</pubDate>
	<dc:creator><![CDATA[나만의 공간]]></dc:creator>
</item>
	</channel>
</rss>

